-
デジタル化推進のもとでの働きがい向上を考える
デジタル化推進のもとでの働きがい向上を考える
目次 | ||
---|---|---|
|
||
1-1 | ||
1-2 | ||
第3章 調査結果の分析 | ||
3-1 | デジタル化の現状 | |
3-1-ア | ||
3-1-イ | ||
3-1-ウ | ||
3-2 | デジタル化と仕事 | |
3-2-ア | ||
3-2-イ | ||
3-2-ウ | ||
3-3 | デジタル化と職場 | |
3-3-ア | ||
3-3-イ | ||
3-3-ウ | ||
3-3-エ | ||
|
||
4-1 | ||
4-1-ア | ||
4-1-イ | ||
4-1-ウ | ||
4-1-エ | ||
4-1-オ | ||
4-1-カ | ||
4-2 | ||
4-3 | ||
|
||
資料1 | ||
資料2 | ||
資料3 |