-
50歳代のスタッフがイキイキと活躍できる働き方
50歳代のスタッフがイキイキと活躍できる働き方
目次 | ||
---|---|---|
2-1 | 所属組織(勤め先) | |
2-2 | 性別 | |
2-3 | 年齢 | |
2-4 | 勤続年数 | |
2-5 | 最終学歴 | |
2-6 | 職種 | |
2-7 | 役職 | |
2-8 | 部下の有無 | |
2-9 | 比較軸の整理 | |
第3章 記述モデル | ||
3-1 | これまでの働き方・生き方に関する意識 | |
3-1-1 | ||
3-1-2 | ||
3-2 | 今とこれからの働き方・生き方に関する意識 | |
3-2-1 | ||
3-2-2 | ||
3-2-3 | ||
3-2-4 | ||
3-2-5 | ||
3-3 | ||
第4章 因果モデル | ||
4-1 | 因果モデルで使用する変数 | |
4-1-1 | ||
4-1-2 | ||
4-1-3 | ||
4-1-4 | ||
4-1-5 | ||
4-1-6 | ||
4-1-7 | ||
4-2 | ||
4-3 | ||
参考資料 | ||
附表1 | ||
附表2 | ||
附表3 | ||
附表4 | ||
附表5 | ||
附表6 |