-
若手従業員の意欲と活力を高める職場づくり
若手従業員の意欲と活力を高める職場づくり
序 | |
---|---|
第1部 調査の概要と提言 | |
第1章 | |
第1節 | 分析の狙いとアンケート調査の設計方針 |
第2節 | 実施状況とフェイスシート分析 |
第2章 | |
第1節 | 調査結果のポイント |
第2節 | 提言 |
第2部 基本的な分析 | |
第1章 | 基本集計 |
第1節 | 若手従業員調査の結果 |
第2節 | 管理・監督者調査の結果 |
第2章 | 詳細分析 |
第1節 | 意欲の高い若手従業員の特徴 |
第2節 | 若手従業員と管理・監督者の意識ギャップ |
第3部 統計的手法を用いた仕事に対する意欲等の要因分析 | |
第1章 | 若手従業員調査を用いた分析 |
第1節 | 変数の構築 |
第2節 | 推定結果 |
第2章 | 上司・部下マッチデータを用いた分析 |
第1節 | 変数の構築 |
第2節 | 推定結果 |
第4部 自由記載欄の傾向と分析 | |
第1章 | 若手従業員調査 |
第1節 | 若手が活躍できる環境について |
第2節 | 教育・訓練について |
第3節 | 上司について |
第4節 | コミュニケーションについて |
第5節 | 賃金や他の労働条件について |
第6節 | 会社の人事施策について |
第7節 | その他 |
第8節 | 仕事のやりがいを感じるとき |
第2章 | 管理・監督者調査 |
第1節 | 職場のゆとりについて |
第2節 | 若手従業員について |
第8節 | 育成方法について |
第4節 | 現状について |
第5節 | その他 |
第5部 資料(質問票、集計結果) |