-
職場力向上のための管理者の役割
職場力向上のための管理者の役割

| 目次 | ||
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーションの考え方 | |
| 2 | 部下育成の考え方 | |
| 3 | リーダーシップの考え方 | |
| 4 | 定量的調査結果の要約 | |
| (1) | 調査協力者 | |
| (2) | 要約 | |
| 5 | 自由記述結果の要約 | |
| 第2章 調査結果 | ||
| 1 | 属性 | |
| (1) | 調査協力者 | |
| (2) | 性別 | |
| (3) | 年齢構成 | |
| (4) | 現在の所属部門 | |
| (5) | 役職 | |
| (6) | 部下人数 | |
| 2 | 負担感 | |
| (1) | 労働時間の負担 | |
| (2) | 精神的負担感 | |
| (3) | 労働時間面の負担の原因 | |
| (4) | 精神的負担の原因 | |
| (5) | 自分自身の働きぶりや意識 | |
| (6) | 時間面での負担感と働きぶり・意識 | |
| (7) | 精神的負担感と働きぶり・意識 | |
| 3 | 年収 | |
| (1) | 現在の年収レベルの感じ方 | |
| (2) | 時間面での負担感と年収納得感 | |
| (3) | 精神的負担感と年収納得感 | |
| 4 | コミュニケーション | |
| (1) | 全般的コミュニケーション | |
| (2) | 個別場面でのコミュニケーション | |
| (3) | 効果的なコミュニケーションのための要素 | |
| (4) | コミュニケーション不全の理由 | |
| 5 | 部下育成 | |
| (1) | 部下育成の状況 | |
| (2) | 部下育成が不十分な理由 | |
| (3) | 部下育成のための行動 | |
| (4) | 効果的な部下育成のための要素 | |
| 6 | リーダーシップ | |
| (1) | リーダーシップのイメージ | |
| (2) | リーダーシップの発揮 | |
| (3) | リーダーシップ発揮の場面 | |
| (4) | リーダーシップ得点 | |
| (5) | リーダーシップ発揮のためのリーダータイプと重要場面要素 | |
| 1 | 精神的負担の軽減のために | |
| 2 | コミュニケーション向上のために | |
| 3 | 効果的部下育成のために | |
| 4 | 効果的リーダーシップのために | |
| 資料編 | 自由記述アンケートの分析 | |
| アンケート質問票と集計結果 | ||
| 産政研フォーラム誌への寄稿 | ||
