-
労働の価値を高める働き方実現に向けた労使の役割
労働の価値を高める働き方実現に向けた労使の役割
目次 | ||
---|---|---|
1 | 調査の目的 | |
2 | 調査研究の基本構成 | |
3 | 調査の方法と回収数 | |
4 | 調査結果の概要Ⅰ-全体的に見て | |
(1) | 仕事に対する意欲は高い | |
(2) | 職場のコミュニケーションは一応とれている | |
(3) | 気になる項目 | |
5 | 調査結果の概要Ⅱ-一般組合員を職種別に見ると | |
(1) | 仕事のおもしろさが減った技術職・専門職 | |
(2) | 仕事のおもしろさが減ったと回答した技術職・専門職の実態 | |
6 | 労働の価値を高める働き方を実現するために(提言) | |
(1) | コミュニケーションを蜜にして「孤立化」を起こさせない | |
(2) | 職場において大切にされていることを経営層や人事部が理解する。それらが競争力の源泉になっている場合が多いので、それをどう高めるか考える | |
(3) | 中長期の視点に立って能力育成に取り組むことが会社のこれからの競争力を決める | |
第2部 調査結果の分析 | ||
I. | よい製品・サービスを生み出す仕組みに関連して | |
1 | 職場の状況 | |
(1) | 好調な業績と従業員の増加 | |
(2) | アンケート調査に見る職場の変化 | |
(3) | アンケート調査に見る仕事の変化 | |
2 | 仕事について | |
(1) | 仕事との相性 | |
(2) | 仕事上の課題 | |
(3) | 仕事の負荷と労働時間 | |
(4) | 達成感・充実感 | |
3 | 職場のコミュニケーションの状況 | |
(1) | 職場内の会話 | |
(2) | 飲み会についての考え方 | |
4 | 評価と認知 | |
(1) | 仕事の上で大切にしていることと評価の関係 | |
(2) | 大切にしていることに対する上司の理解 | |
(3) | 評価制度と運用に対する意見 | |
(4) | 評価制度の運用実態について | |
(5) | ねぎらいの言葉をかけることについて | |
(6) | 頑張った人が報われる賃金制度について | |
5 | 能力開発の現状と課題 | |
II. | 労働者の認識に関連して | |
1 | 満足感 | |
2 | 仕事のやりがいと仲間意識 | |
3 | 会社に対する誇り | |
III. | ||
1 | 問題の所在 | |
2 | おもしろさ減少技術職・専門職が大切にしていること | |
3 | おもしろさ減少グループの認識 | |
4 | 仕事のおもしろさが減少した理由 | |
資料 | アンケート票:一般組合員向け、管理・監督職向け | |
単純集計 1一般組合員:企業別 2一般組合員:職種別/管理・監督職 3管理・監督職 |