-
少子・高齢社会における企業と地域社会の共生
少子・高齢社会における企業と地域社会の共生

| 目次 | ||
|---|---|---|
| 第1部 総論 | ||
| 第1章 | ||
| 第2章 | ||
| 第2部 調査報告 | ||
| 第1章 | アンケート調査結果 | |
| 第1節 | ||
| 第2節 | ||
| 第3節 | 従業員アンケート | |
| 第4節 | 定年退職者アンケート | |
| 第5節 | 各調査の比較 | |
| 第3部 各論 | ||
| 第1章 | 企業社会と地域社会の関係性をめぐって | |
| 第2章 | 企業・労働組合の社会貢献活動と関与要因 | |
| 第3章 | 幸福感・生活満足度とソーシャルサポートに関する比較分析 | |
| 第4章 | 介護意向に関する分析 | |
| 第5章 | 配偶者の有無による幸福感の比較 | |
| 第4部 資料 | ||
| 1 | 研究体制 | |
| 2 | アンケート票 | |
| 3 | アンケート単純集計結果 | |
| 4 | アンケート年齢区分別集計結果 | |
| 5 | 市民アンケート就業者企業規模別集計結果 | |
